Vigências
Assinaturas
Acompanhe entradas, renovações e decisões pendentes em um só lugar.
Ativas4
Aguardam decisão2
Vencem em 30 dias1
Valor das abertasR$ 409,00
| Membro | Produtos | Valor | Entrada | Plano | Saída | Situação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marina Alves | Envato Elements + Freepik | R$ 108,00−R$ 10,00 | 15 de jul. de 2025 | 1 ano | 15 de jul. de 2026 | Venceu há 21d | |
| Rafael Moura | Freepik | R$ 49,00 | 01 de ago. de 2025 | 1 ano | 01 de ago. de 2026 | Venceu há 4d | |
| Camila Nunes | Adobe Stock | R$ 69,00−R$ 10,00 | 26 de ago. de 2025 | 1 ano | 26 de ago. de 2026 | 21 dias | |
| Lucas Vieira | Envato Elements | R$ 69,00 | 05 de set. de 2025 | 1 ano | 05 de set. de 2026 | 31 dias | |
| Bianca Rocha | Freepik + Canva Pro | R$ 79,00−R$ 5,00 | 02 de mai. de 2026 | 6 meses | 02 de nov. de 2026 | 89 dias | |
| André Pires | Canva Pro | R$ 35,00 | 15 de fev. de 2026 | 1 ano | 15 de fev. de 2027 | 194 dias | |
| Diego Lima | Freepik | R$ 49,00 | 01 de jul. de 2024 | 1 ano | 01 de jul. de 2025 | Encerrada | |
| Juliana Costa | Envato Elements | R$ 69,00 | 10 de mar. de 2025 | 1 ano | 10 de mar. de 2026 | Encerrada |
Envato Elements + FreepikMarina Alves
Venceu há 21dFreepikRafael Moura
Venceu há 4dAdobe StockCamila Nunes
21 diasEnvato ElementsLucas Vieira
31 diasFreepik + Canva ProBianca Rocha
89 diasCanva ProAndré Pires
194 diasFreepikDiego Lima
EncerradaEnvato ElementsJuliana Costa
Encerrada